جدول سایز و وزن لوله استیل 304 و 316 | قیمت لوله استیل
جدول کامل سایز و وزن لوله استیل | استانداردهای صنعتی | استیل امیران
جدول سایز و وزن لوله استیل یکی از ابزارهای ضروری برای مهندسین، طراحان و خریداران در صنایع مختلف میباشد. این جدول به شما کمک میکند تا بر اساس نیاز پروژه خود، بهترین سایز و رده لوله را انتخاب نمایید. در این مقاله به ارائه جدول کامل سایز و وزن لولههای استیل مطابق با استانداردهای بینالمللی میپردازیم.
جدول کامل سایز و وزن لوله استیل 304 و 316 (طبق استاندارد ASME B36.19)
| سایز اسمی (NPS) | قطر خارجی (OD) mm | ضخامت رده 5S (mm) | وزن رده 5S (kg/m) | ضخامت رده 10S (mm) | وزن رده 10S (kg/m) | ضخامت رده 40 (mm) | وزن رده 40 (kg/m) | ضخامت رده 80 (mm) | وزن رده 80 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 اینچ | 10.3 | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 |
| 1/4 اینچ | 13.7 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.80 |
| 3/8 اینچ | 17.1 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 3.20 | 1.10 |
| 1/2 اینچ | 21.3 | 1.65 | 0.80 | 2.11 | 1.00 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
| 3/4 اینچ | 26.7 | 1.65 | 1.02 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 |
| 1 اینچ | 33.4 | 1.65 | 1.30 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 |
| 1.5 اینچ | 48.3 | 1.65 | 1.90 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
| 2 اینچ | 60.3 | 1.65 | 2.39 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.47 |
| 2.5 اینچ | 73.0 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.42 |
| 3 اینچ | 88.9 | 2.11 | 4.52 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.30 | 7.62 | 15.26 |
| 4 اینچ | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.35 | 6.02 | 16.10 | 8.56 | 22.29 |
| 6 اینچ | 168.3 | 2.11 | 8.65 | 3.40 | 13.84 | 7.11 | 28.30 | 10.97 | 42.55 |
| 8 اینچ | 219.1 | 2.41 | 12.85 | 3.76 | 19.98 | 8.18 | 42.60 | 12.70 | 64.58 |
| 10 اینچ | 273.1 | 2.77 | 18.49 | 3.40 | 22.64 | 9.27 | 60.40 | 12.70 | 81.60 |
| 12 اینچ | 323.9 | 2.77 | 21.97 | 3.96 | 31.26 | 9.53 | 73.90 | 12.70 | 97.50 |
| 14 اینچ | 355.6 | 3.05 | 26.51 | 4.78 | 41.32 | 9.53 | 81.50 | 12.70 | 107.50 |
| 16 اینچ | 406.4 | 3.05 | 30.35 | 4.78 | 47.39 | 9.53 | 93.40 | 12.70 | 123.50 |
| 18 اینچ | 457.2 | 3.05 | 34.20 | 4.78 | 53.45 | 9.53 | 105.30 | 12.70 | 139.50 |
| 20 اینچ | 508.0 | 3.05 | 38.04 | 5.54 | 68.70 | 9.53 | 117.20 | 12.70 | 155.50 |
| 24 اینچ | 609.6 | 3.05 | 45.73 | 5.54 | 82.70 | 9.53 | 141.00 | 12.70 | 187.50 |
| 30 اینچ | 762.0 | 3.05 | 57.21 | 6.35 | 118.50 | 9.53 | 176.80 | 12.70 | 235.00 |
توجه: وزنهای ارائه شده بر اساس چگالی فولاد زنگنزن (حدود 8 گرم بر سانتیمتر مکعب) محاسبه شدهاند. وزن واقعی ممکن است بسته به گرید استیل و تلرانس تولید کمی متفاوت باشد.
انواع لوله استیل بر اساس کاربرد
لوله استیل 304 تیوب
برای مصارف دقیق و صنعتی با تلرانس پایین
لوله استیل 304 صنایع غذایی
مخصوص صنایع غذایی و دارویی با سطح بهداشتی
لوله استیل 316
مقاوم در برابر خوردگی شدید و محیطهای دریایی
لوله استیل دکوراتیو
برای مصارف تزئینی و معماری
راهنمای انتخاب لوله استیل مناسب
نکات مهم در انتخاب سایز و رده لوله:
- برای فشارهای پایین از لولههای استیل 201 استفاده کنید
- برای محیطهای خورنده از لوله استیل 316 بهره ببرید
- برای مصارف سازهای از پروفیل استیل 304 استفاده نمایید
- حتماً ضخامت دیواره را با توجه به فشار کاری انتخاب کنید
- برای محاسبه وزن دقیق، چگالی فولاد زنگنزن (حدود 8000 کیلوگرم بر متر مکعب) را در نظر بگیرید
محصولات مرتبط
لوله استیل 304
پروفیل استیل
پروفیل استیل طلایی
پروفیل استیل 201
پروفیل استیل 316
لوله استیل 201
لوله استیل 316
لوله استیل صنعتی
پروفیل استیل
پروفیل استیل طلایی
پروفیل استیل 201
پروفیل استیل 316
لوله استیل 201
لوله استیل 316
لوله استیل صنعتی
📞 تماس با ما: 09211151617 | 📱 واتساپ: 09211151617
🏢 آدرس: تهران، بزرگراه فتح، روبروی خیابان فتح 21، بازار فولاد استیل ایران، قبل از پارس امیر، بلوک یک