قیمتها بهروز و قابل استعلام
🏭 استیل امیران ارائهدهنده انواع ورق استیل 304 مات با بالاترین کیفیت و ضمانت اصالت کالا.
جهت استعلام قیمت روز و موجودی دقیق، با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: خرداد ماه 1405
موجود
محدود
💡 قیمتها به ریال | استعلام: 021-66394075
| ردیف | سایز (میلیمتر) | وزن ( کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000×1000×0.3 | 4.76kg | تماس بگیرید |
| 2 | 2440×1220×0.3 | 7.08kg | تماس بگیرید |
| 3 | 2500×1250×0.3 | 7.43kg | تماس بگیرید |
| 4 | 2000×1000×0.4 | 6.34kg | تماس بگیرید |
| 5 | 2440×1220×0.4 | 9.44kg | تماس بگیرید |
| 6 | 2500×1250×0.4 | 9.91kg | تماس بگیرید |
| 7 | 2000×1000×0.5 | 7.93kg | 720,000 |
| 8 | 2440×1220×0.5 | 11.80kg | 720,000 |
| 9 | 2500×1250×0.5 | 12.39kg | 720,000 |
| 10 | 2000×1000×0.6 | 9.52kg | 720,000 |
| 11 | 2440×1220×0.6 | 14.16kg | 720,000 |
| 12 | 2500×1250×0.5 | 12.39kg | 720,000 |
| 13 | 2000×1000×0.7 | 11.10kg | 720,000 |
| 14 | 2440×1220×0.7 | 16.52kg | 720,000 |
| 15 | 2500×1250×0.7 | 17.34kg | 720,000 |
| 16 | 3000×1500×0.7 | 24.97kg | 720,000 |
| 17 | 2000×1000×0.8 | 12.69kg | 720,000 |
| 18 | 2440×1220×0.8 | 18.88kg | 720,000 |
| 19 | 2500×1250×0.8 | 19.83kg | 720,000 |
| 20 | 3000×1500×0.8 | 28.55kg | 720,000 |
| 21 | 2000×1000×1.0 | 15.86kg | 690,000 |
| 22 | 2440×1220×1.0 | 23.60kg | 690,000 |
| 23 | 2500×1250×1.0 | 24.78kg | 690,000 |
| 24 | 3000×1500×1.0 | 35.69kg | 690,000 |
| 25 | 2000×1000×1.25 | 19.83kg | 690,000 |
| 26 | 2440×1220×1.25 | 29.50kg | 690,000 |
| 27 | 2500×1250×1.25 | 30.98kg | 690,000 |
| 28 | 3000×1500×1.25 | 44.61kg | 690,000 |
| 29 | 2000×1000×1.5 | 23.79kg | 690,000 |
| 30 | 2440×1220×1.5 | 35.40kg | 690,000 |
| 31 | 2500×1250×1.5 | 37.17kg | 690,000 |
| 32 | 3000×1500×1.5 | 53.54kg | 690,000 |
| 33 | 2000×1000×2.0 | 31.72kg | 690,000 |
| 34 | 2440×1220×2.0 | 47.20kg | 690,000 |
| 35 | 2500×1250×2.0 | 49.56kg | 690,000 |
| 36 | 3000×1500×2.0 | 71.37kg | 690,000 |
| 37 | 2000×1000×2.5 | 39.65kg | 690,000 |
| 38 | 2440×1220×2.5 | 59.00kg | 690,000 |
| 39 | 2500×1250×2.5 | 61.95kg | 690,000 |
| 40 | 3000×1500×2.5 | 89.21kg | 690,000 |
| 41 | 2000×1000×3.0 | 47.58kg | 690,000 |
| 42 | 2500×1250×3.0 | 74.34kg | 690,000 |
| 43 | 3000×1500×3.0 | 107.06kg | 690,000 |
| 44 | 2000×1000×4.0 | 63.44kg | 690,000 |
| 45 | 2500×1250×4.0 | 99.13kg | 690,000 |
| 46 | 3000×1500×4.0 | 142.74kg | 690,000 |
| 47 | 2000×1000×5.0 | 79.30kg | 690,000 |
| 48 | 2500×1250×5.0 | 123.90kg | 690,000 |
| 49 | 3000×1500×5.0 | 178.43kg | 690,000 |
| 50 | 2000×1000×6.0 | 95.16kg | 690,000 |
| 51 | 2500×1250×6.0 | 148.68kg | 690,000 |
| 52 | 3000×1500×6.0 | 214.11kg | 690,000 |
| 53 | 2000×1000×8.0 | 126.88kg | 690,000 |
| 54 | 2500×1250×8.0 | 198.24kg | 690,000 |
| 55 | 3000×1500×8.0 | 285.48kg | 690,000 |
| 56 | 2000×1000×10 | 158.60kg | 690,000 |
| 57 | 2500×1250×10 | 247.81kg | 690,000 |
| 58 | 3000×1500×10 | 356.85kg | 690,000 |
| 59 | 2000×1000×12 | 190.32kg | 690,000 |
| 60 | 2500×1250×12 | 297.37kg | 690,000 |
| 61 | 3000×1500×12 | 428.22kg | 690,000 |
| 62 | 2000×1000×15 | 237.90kg | 690,000 |
| 63 | 2500×1250×15 | 371.71kg | 690,000 |
| 64 | 3000×1500×15 | 535.28kg | 690,000 |
| 65 | 2000×1000×18 | 285.48kg | 690,000 |
| 66 | 2500×1250×18 | 446.05kg | 690,000 |
| 67 | 3000×1500×18 | 642.33kg | 690,000 |
| 68 | 2000×1000×20 | 317.20kg | 690,000 |
| 69 | 2500×1250×20 | 495.63kg | 690,000 |
| 70 | 3000×1500×20 | 713.70kg | 690,000 |
| 71 | 2000×1000×25 | 396.50kg | 690,000 |
| 72 | 2500×1250×25 | 619.53kg | 690,000 |
| 73 | 3000×1500×25 | 892.13kg | 690,000 |
| 74 | 2000×1000×30 | 475.80kg | 690,000 |
| 75 | 3000×1250×30 | 892.13kg | 690,000 |
| 76 | 3000×1500×30 | 1070.55kg | 710,000 |
تاریخ بروزرسانی: خرداد ماه 1405
موجود
محدود
💡 قیمتها به ریال | استعلام: 021-66394075
| ردیف | سایز (میلیمتر) | وزن(کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6000×1500×2.0 | 142.74kg | 695,000 |
| 2 | 6000×1500×2.5 | 178.43kg | 695,000 |
| 3 | 6000×1500×3.0 | 214.11kg | 695,000 |
| 4 | 6000×1500×4.0 | 285.48kg | 695,000 |
| 5 | 6000×1500×5.0 | 356.85kg | 695,000 |
| 6 | 6000×1500×6.0 | 428.22kg | 695,000 |
| 7 | 6000×1500×8.0 | 570.96kg | 695,000 |
| 9 | 6000×1500×10 | 713.70kg | 695,000 |
| 10 | 6000×1500×12 | 856.44kg | 695,000 |
| 11 | 6000×1500×15 | 1070.55kg | 695,000 |
| 12 | 6000×1500×18 | 1284.66kg | 695,000 |
| 13 | 6000×1500×20 | 1427.40kg | 695,000 |
| 14 | 6000×1500×25 | 1784.25kg | 695,000 |
| 15 | 6000×1500×30 | 2141.10kg | تماس بگیرید |
| 16 | 6000×1500×35 | 2497.95kg | تماس بگیرید |
| 17 | 6000×1500×40 | 2854.80kg | تماس بگیرید |
| 18 | 6000×1500×45 | 3211.65kg | تماس بگیرید |
| 19 | 6000×1500×50 | 3568.50kg | تماس بگیرید |
| 20 | 6000×1500×60 | 4282.20kg | تماس بگیرید |
| 21 | 6000×1500×70 | 4995.90kg | تماس بگیرید |
| 22 | 6000×1500×80 | 5709.60kg | تماس بگیرید |
| 23 | 6000×1500×90 | 6423.30kg | تماس بگیرید |
| 24 | 6000×1500×100 | 7137.00kg | تماس بگیرید |
تاریخ بروزرسانی:خرداد ماه 1405
موجود
محدود
💡 قیمتها به ریال | استعلام: 021-66394075
| ردیف | سایز (میلیمتر) | وزن(کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15×30×1.0 | 4.05kg | 580,000 |
| 2 | 15×30×1.2 | 4.82kg | 580,000 |
| 3 | 15×30×1.5 | 5.93kg | 580,000 |
| 4 | 15×30×2.0 | 7.72kg | 600,000 |
| 5 | 30×60×1.0 | 8.29kg | 580,000 |
| 6 | 30×60×1.2 | 9.9kg | 580,000 |
| 7 | 30×60×1.5 | 12.29kg | 580,000 |
| 8 | 30×60×2.0 | 16.2kg | 600,000 |
| 9 | 30×60×3.0 | 23.74kg | 630,000 |
0
واتساپ ما