09211151617
منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
📊

جدول قیمت ورق استیل 316 مات | استیل امیران

قیمت‌ها به‌روز و قابل استعلام

📅 آخرین بروزرسانی: خرداد ماه 1405

🏭 استیل امیران ارائه‌دهنده انواع ورق استیل 316 مات با بالاترین کیفیت و ضمانت اصالت کالا.
جهت استعلام قیمت روز و موجودی دقیق، با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

موجود در انبار
موجودی محدود
📞 استعلام قیمت →

 

📊 قیمت روز ورق استیل 316 مات

تاریخ بروزرسانی: خرداد ماه 1405

 موجود
محدود
💡 قیمت‌ها به تومان | استعلام: 021-66394075

ردیف سایز (میلیمتر) وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
1 2000×1000×0.3 4.79kg 1,200,000
2 2500×1250×0.3 7.48kg 1,200,000
3 2000×1000×0.4 6.38kg 1,220,000
4 2500×1250×0.4 9.98kg 1,220,000
5 2000×1000×0.5 7.98kg 1,230,000
6 2500×1250×0.5 12.47kg 1,230,000
7 2000×1000×0.6 9.58kg 1,240,000
8 2500×1250×0.6 14.96kg 1,250,000
9 2000×1000×0.7 11.17kg 1,250,000
10 2500×1250×0.7 17.46kg 1,260,000
11 2000×1000×0.8 12.77kg 1,270,000
12 2500×1250×0.8 19.95kg 1,280,000
13 2000×1000×1.0 15.96kg 1,290,000
14 2500×1250×1.0 24.94kg 1,300,000
15 3000×1500×1.0 35.91kg 1,300,000
16 2000×1000×1.5 23.94kg 1,300,000
17 2500×1250×1.5 37.41kg 1,300,000
18 3000×1500×1.5 53.87kg 1,300,000
19 2000×1000×2.0 31.92kg 1,300,000
20 2500×1250×2.0 49.88kg 1,300,000
21 3000×1500×2.0 71.82kg 1,300,000
22 2000×1000×3.0 47.88kg 1,300,000
23 2500×1250×3.0 74.81kg 1,300,000
24 3000×1500×3.0 107.73kg 1,300,000
25 6000×1500×3.0 215.46kg 1,300,000
26 2000×1000×4.0 63.84kg 1,300,000
27 2500×1250×4.0 99.75kg 1,300,000
28 3000×1500×4.0 143.64kg 1,300,000
29 6000×1500×4.0 287.28kg 1,300,000
30 2000×1000×5.0 79.80kg 1,300,000
31 2500×1250×5.0 124.69kg 1,300,000
32 3000×1500×5.0 179.55kg 1,300,000
33 6000×1500×5.0 359.10kg 1,300,000
34 2000×1000×6.0 95.76kg 1,300,000
35 2500×1250×6.0 149.63kg 1,300,000
36 3000×1500×6.0 215.46kg 1,300,000
37 6000×1500×6.0 430.92kg 1,300,000
38 2000×1000×8.0 127.68kg 1,300,000
39 2500×1250×8.0 199.50kg 1,300,000
40 3000×1500×8.0 287.28kg 1,300,000
41 6000×1500×8.0 574.56kg 1,300,000
42 2000×1000×10 159.60kg 1,300,000
43 2500×1250×10 249.38kg 1,300,000
44 3000×1500×10 359.10kg 1,300,000
45 6000×1500×10 718.20kg 1,300,000
46 2000×1000×12 191.52kg 1,200,000
47 2500×1250×12 299.25kg 1,200,000
48 3000×1500×12 430.92kg 1,200,000
49 6000×1500×12 861.84kg 1,200,000
50 2000×1000×15 239.40kg 1,220,000
51 2500×1250×15 374.06kg 1,220,000
52 3000×1500×15 538.65kg 1,220,000
53 6000×1500×15 1077.30kg 1,220,000
54 2000×1000×18 287.28kg 1,240,000
55 2500×1250×18 448.88kg 1,240,000
56 3000×1500×18 646.38kg 1,240,000
57 6000×1500×18 1292.76kg 1,240,000
58 2000×1000×20 319.20kg 1,260,000
59 2500×1250×20 498.75kg 1,260,000
60 3000×1500×20 718.20kg 1,260,000
61 6000×1500×20 1436.40kg 1,260,000
62 2000×1000×22 351.12kg 1,280,000
63 2500×1250×22 548.63kg 1,280,000
64 3000×1500×22 790.02kg 1,280,000
65 6000×1500×22 1580.04kg 1,280,000
66 2000×1000×25 399.00kg 1,300,000
67 2500×1250×25 623.44kg 1,300,000
68 3000×1500×25 897.75kg 1,300,000
69 6000×1500×25 1795.50kg 1,300,000
09211151617