قیمتها بهروز و قابل استعلام
🏭 استیل امیران ارائهدهنده انواع ورق استیل 430 خشدار با بالاترین کیفیت و ضمانت اصالت کالا.
جهت استعلام قیمت روز و موجودی دقیق، با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: خرداد ماه 1405
موجود
محدود
💡 قیمتها به تومان | استعلام: 021-66394075
| ردیف | سایز (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000×2000×0.25 | 3.88kg | 480,000 |
| 2 | 1220×2440×0.25 | 5.77kg | 480,000 |
| 3 | 1250×2500×0.25 | 6.05kg | 480,000 |
| 4 | 1000×2000×0.3 | 4.65kg | 480,000 |
| 5 | 1220×2440×0.3 | 6.92kg | 480,000 |
| 6 | 1250×2500×0.3 | 7.27kg | 480,000 |
| 7 | 1000×2000×0.4 | 6.20kg | 480,000 |
| 8 | 1220×2440×0.4 | 9.23kg | 480,000 |
| 9 | 1250×2500×0.4 | 9.69kg | 480,000 |
| 10 | 1000×2000×0.5 | 7.75kg | 480,000 |
| 11 | 1220×2440×0.5 | 11.53kg | 480,000 |
| 12 | 1250×2500×0.5 | 12.11kg | 480,000 |
| 13 | 1000×2000×0.6 | 9.30kg | 480,000 |
| 14 | 1220×2440×0.6 | 13.84kg | 480,000 |
| 15 | 1250×2500×0.6 | 14.53kg | 480,000 |
| 16 | 1000×2000×0.7 | 10.85kg | 480,000 |
| 17 | 1220×2440×0.7 | 16.14kg | 480,000 |
| 18 | 1250×2500×0.7 | 16.95kg | 480,000 |
| 19 | 1000×2000×0.8 | 12.40kg | 480,000 |
| 20 | 1220×2440×0.8 | 18.45kg | 480,000 |
| 21 | 1250×2500×0.8 | 19.38kg | 480,000 |
| 22 | 1000×2000×0.9 | 13.95kg | 480,000 |
| 23 | 1220×2440×0.9 | 20.76kg | 480,000 |
| 24 | 1250×2500×0.9 | 21.80kg | 480,000 |
| 25 | 1000×2000×1.0 | 15.50kg | 480,000 |
| 26 | 1220×2440×1.0 | 23.06kg | 480,000 |
| 27 | 1250×2500×1.0 | 24.22kg | 480,000 |
| 28 | 1000×2000×1.2 | 18.60kg | 480,000 |
| 29 | 1220×2440×1.2 | 27.68kg | 480,000 |
| 30 | 1250×2500×1.2 | 29.06kg | 480,000 |
| 31 | 1000×2000×1.5 | 23.25kg | 480,000 |
| 32 | 1220×2440×1.5 | 34.60kg | 480,000 |
| 33 | 1250×2500×1.5 | 36.33kg | 480,000 |
| 34 | 1000×2000×2.0 | 31.00kg | 480,000 |
| 35 | 1220×2440×2.0 | 46.13kg | 480,000 |
| 36 | 1250×2500×2.0 | 48.44kg | 480,000 |
واتساپ ما