09211151617
منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
📊

جدول قیمت‌ پروفیل استیل 304 | استیل امیران

قیمت‌ها به‌روز و قابل استعلام

📅 آخرین بروزرسانی: خرداد ماه 1405

🏭 استیل امیران ارائه‌دهنده انواع پروفیل استیل 304 با بالاترین کیفیت و ضمانت اصالت کالا.
جهت استعلام قیمت روز و موجودی دقیق، با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

موجود در انبار
موجودی محدود
📞 استعلام قیمت →

 

📊 قیمت روز پروفیل استیل 304

تاریخ بروزرسانی: خرداد ماه 1405

 موجود
محدود
💡 قیمت‌ها به ریال | استعلام: 021-66394075

ردیف سایز (میلیمتر) وزن ( کیلوگرم) قیمت (تومان)
1 10×10×0.7 1.23kg 780,000
2 10×10×0.8 1.39kg 780,000
3 10×10×0.9 1.54kg 780,000
4 10×10×1.0 1.7kg 780,000
5 10×10×1.1 1.85kg 780,000
6 10×10×1.2 1.99kg 780,000
7 10×10×1.5 2.4kg 780,000
8 15×15×0.7 1.89kg 780,000
9 15×15×0.8 2.14kg 780,000
10 15×15×0.9 2.39kg 780,000
11 15×15×1.0 2.64kg 780,000
12 15×15×1.2 3.12kg 780,000
13 15×15×1.5 3.82kg 780,000
14 20×20×0.6 2.19kg 780,000
15 20×20×0.7 2.55kg 780,000
16 20×20×0.8 2.89kg 780,000
17 20×20×0.9 3.24kg 780,000
18 20×20×1.0 3.58kg 780,000
19 20×20×1.1 3.92kg 780,000
20 20×20×1.2 4.25kg 780,000
21 20×20×1.5 5.23kg 780,000
22 20×20×2.0 6.78kg 780,000
23 20×20×3.0 9.61kg 780,000
24 20×30×0.6 2.76kg 780,000
25 20×30×0.7 3.2kg 780,000
26 20×30×0.8 3.65kg 780,000
27 20×30×0.9 4.09kg 780,000
28 20×30×1.0 4.52kg 780,000
29 20×30×1.2 5.38kg 780,000
30 20×30×1.5 6.64kg 780,000
31 20×30×2.0 8.67kg 780,000
32 20×40×0.7 3.86kg 780,000
33 20×40×0.8 4.4kg 780,000
34 20×40×0.9 4.93kg 780,000
35 20×40×1.0 5.46kg 780,000
36 20×40×1.2 6.51kg 780,000
37 20×40×1.5 8.05kg 780,000
38 20×40×2.0 10.55kg 780,000
39 20×60×1.0 7.35kg 780,000
40 20×60×1.2 8.77kg 780,000
41 20×60×1.5 10.88kg 780,000
42 20×60×2.0 14.32kg 780,000
43 20×80×1.0 9.23kg 780,000
44 20×80×1.2 11.03kg 780,000
45 20×80×1.5 13.71kg 780,000
46 20×80×2.0 18.09kg 780,000
47 25×25×0.6 2.76kg 780,000
48 25×25×0.7 3.2kg 780,000
49 25×25×0.8 3.65kg 780,000
50 25×25×0.9 4.09kg 780,000
51 25×25×1.0 4.52kg 780,000
52 25×25×1.2 5.38kg 780,000
53 25×25×1.5 6.64kg 780,000
54 25×25×2.0 8.67kg 780,000
55 25×50×1.0 6.88kg 780,000
56 25×50×1.2 8.21kg 780,000
57 25×50×1.5 10.17kg 780,000
58 25×50×2.0 13.38kg 780,000
59 30×30×0.6 3.32kg 780,000
60 30×30×0.7 3.86kg 780,000
61 30×30×0.8 4.4kg 780,000
62 30×30×0.9 4.93kg 780,000
63 30×30×1.0 5.46kg 780,000
64 30×30×1.2 6.51kg 780,000
65 30×30×1.5 8.05kg 780,000
66 30×30×2.0 10.55kg 780,000

📊 قیمت روز پروفیل استیل 304

تاریخ بروزرسانی: خرداد ماه 1405

 موجود
محدود
💡 قیمت‌ها به ریال | استعلام: 021-66394075

ردیف سایز (میلیمتر) وزن(کیلوگرم) قیمت (تومان)
1 40×40×0.6 4.451kg 780,000
2 40×40×0.7 5.18kg 780,000
3 40×40×0.8 5.91kg 780,000
4 40×40×0.9 6.63kg 780,000
5 40×40×1.0 7.35kg 780,000
6 40×40×1.2 8.77kg 780,000
7 40×40×1.5 10.88kg 780,000
9 40×40×1.8 12.95kg 780,000
10 40×40×2.0 14.32kg 780,000
11 40×40×3.0 20.91kg 780,000
12 50×50×1.0 .9.23kg 780,000
13 50×50×1.2 11.03kg 780,000
14 50×50×1.5 13.71kg 780,000
15 50×50×2.0 18.09kg 780,000
16 50×50×3.0 26.56kg 780,000
17 60×60×1.0 11.12kg 780,000
18 60×60×1.2 13.29kg 780,000
19 60×60×1.5 16.53kg 780,000
20 60×60×2.0 21.85kg 780,000
21 60×60×3.0 32.22kg 780,000
22 70×70×1.2 15.55kg 780,000
23 70×70×1.5 19.36kg 780,000
24 70×70×2.0 25.62kg 780,000
25 70×70×3.0 37.87kg 780,000
26 80×80×1.2 17.82kg 780,000
27 80×80×1.5 22.18kg 780,000
28 80×80×2.0 29.39kg 780,000
29 80×80×3.0 43.52kg 780,000
30 100×50×1.5 20.77kg 780,000
31 100×50×2.0 27.51kg 780,000
32 100×50×3.0 40.69kg 780,000
33 100×100×1.5 27.84kg 780,000
34 100×100×2.0 36.93kg 780,000
35 100×100×3.0 54.82kg 780,000
36 120×120×2.0 44.46kg 780,000
37 120×120×3.0 66.13kg 780,000
38 120×120×4.0 87.42kg 780,000

📊 قیمت روز پروفیل استیل 304

تاریخ بروزرسانی:خرداد ماه 1405

 موجود
محدود
💡 قیمت‌ها به ریال | استعلام: 021-66394075

ردیف سایز (میلیمتر) وزن(کیلوگرم) قیمت (تومان)
1 15×30×1.0 4.05kg 780,000
2 15×30×1.2 4.82kg 780,000
3 15×30×1.5 5.93kg 780,000
4 15×30×2.0 7.72kg 780,000
5 30×60×1.0 8.29kg 780,000
6 30×60×1.2 9.9kg 780,000
7 30×60×1.5 12.29kg 780,000
8 30×60×2.0 16.2kg 780,000
9 30×60×3.0 23.74kg 780,000
09211151617