09211151617
منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

قیمت ورق استیل 304 خشدار امروز

قیمت ورق استیل 304 خشدار امروز 

 

قیمت ورق استیل 304 خشدار امروز

قیمت ورق استیل 304 خش‌دار امروز – استیل امیران
قیمت ورق استیل 304 خشدار امروز در ادامه می‌توانید قیمت‌های به‌روز ورق استیل 304 خش‌دار را در ضخامت‌ها و ابعاد مختلف مشاهده کنید. این قیمت‌ها توسط مجموعه استیل امیران ارائه شده‌اند و شامل وزن شیت و قیمت هر کیلو نیز هستند.

 

لیست قیمت ورق استیل 304 خشدار

ضخامت (میل) ابعاد (میلی‌متر) آلیاژ حالت وزن شیت (کیلوگرم) قیمت هر کیلو (تومان) قیمت هر شیت (تومان)
0.3 1000×2000 304 خشدار شیت 4.71 265,000 1,248,150
0.3 1220×2440 304 خشدار شیت 7.01 265,000 1,857,650
0.3 1220×2500 304 خشدار شیت 7.18 265,000 1,902,700
0.3 1250×2500 304 خشدار شیت 7.36 265,000 1,950,400
0.4 1000×2000 304 خشدار شیت 6.28 265,000 1,664,200
0.4 1220×2440 304 خشدار شیت 9.35 265,000 2,477,750
0.4 1220×2500 304 خشدار شیت 9.58 265,000 2,538,700
0.4 1250×2500 304 خشدار شیت 9.81 265,000 2,599,650
0.5 1000×2000 304 خشدار شیت 7.85 265,000 2,080,250
0.5 1220×2440 304 خشدار شیت 11.68 265,000 3,095,200
0.5 1220×2500 304 خشدار شیت 11.97 265,000 3,172,050
0.5 1250×2500 304 خشدار شیت 12.27 265,000 3,251,550
0.6 1000×2000 304 خشدار شیت 9.42 265,000 2,496,300
0.6 1220×2440 304 خشدار شیت 14.02 265,000 3,715,300
0.6 1220×2500 304 خشدار شیت 14.37 265,000 3,808,050
0.6 1250×2500 304 خشدار شیت 14.72 265,000 3,900,800
0.7 1000×2000 304 خشدار شیت 10.99 265,000 2,912,350
0.7 1220×2440 304 خشدار شیت 16.36 265,000 4,335,400
0.7 1220×2500 304 خشدار شیت 16.76 265,000 4,441,400
0.7 1250×2500 304 خشدار شیت 17.17 265,000 4,550,050
0.8 1000×2000 304 خشدار شیت 12.56 265,000 3,328,400
0.8 1220×2440 304 خشدار شیت 18.69 265,000 4,952,850
0.8 1220×2500 304 خشدار شیت 19.15 265,000 5,074,750
0.8 1250×2500 304 خشدار شیت 19.62 265,000 5,199,300
1.0 1000×2000 304 خشدار شیت 15.70 265,000 4,160,500
1.0 1220×2440 304 خشدار شیت 23.37 265,000 6,193,050
1.0 1220×2500 304 خشدار شیت 23.94 265,000 6,344,100
1.0 1250×2500 304 خشدار شیت 24.53 265,000 6,500,450
1.25 1000×2000 304 خشدار شیت 19.62 265,000 5,199,300
1.2 1220×2440 304 خشدار شیت 29.21 265,000 7,740,650
1.2 1220×2500 304 خشدار شیت 29.93 265,000 7,931,450
1.2 1250×2500 304 خشدار شیت 30.66 265,000 8,124,900
1.5 1000×2000 304 خشدار شیت 23.55 265,000 6,240,750
1.5 1220×2440 304 خشدار شیت 35.05 265,000 9,288,250
1.5 1220×2500 304 خشدار شیت 35.91 265,000 9,516,150
1.5 1250×2500 304 خشدار شیت 36.80 265,000 9,752,000
2.0 1000×2000 304 خشدار شیت 31.40 265,000 8,321,000
2.0 1220×2440 304 خشدار شیت 46.74 265,000 12,386,100
2.0 1220×2500 304 خشدار شیت 47.88 265,000 12,688,200
2.0 1250×2500 304 خشدار شیت 49.06 265,000 13,000,900

 

قیمت ورق استیل 304 خش‌دار امروز با توجه به نوسانات بازار و تغییرات نرخ ارز ممکن است در طول روز تغییر کند. این نوع ورق به‌دلیل داشتن سطح مات و ضدخش، در صنایع مختلف از جمله تجهیزات آشپزخانه صنعتی، آسانسور، نمای داخلی فروشگاه‌ها و فضاهای لوکس کاربرد فراوان دارد. ورق‌های ارائه‌شده توسط **استیل امیران** دارای کیفیت بالا، وارداتی و با تضمین اصل بودن آلیاژ 304 هستند. جهت دریافت مشاوره، ثبت سفارش یا اطلاع از موجودی، با واحد فروش ما تماس بگیرید.