لیست قیمت ورق استیل 304 مات
لیست قیمت ورق استیل 304 مات امروز
لیست قیمت ورق استیل 304 مات

قیمت روز ورق استیل 304 مات
🔹 متن معرفی لیست قیمت ورق استیل 304 مات:
لیست قیمت ورق استیل 304 مات را مشاهده میکنید. این نوع ورقها با کیفیت بالا، مقاومت در برابر خوردگی و سطح بدون انعکاس، گزینهای ایدهآل برای صنایع غذایی، تجهیزات صنعتی و دکوراسیون داخلی هستند. قیمتها بهصورت روزانه بروزرسانی شده و شامل ضخامتهای متنوع از 0.4 تا 100 میلیمتر در ابعاد مختلف میباشند. برای اطلاع از موجودی و ثبت سفارش، با کارشناسان استیل امیران در تماس باشید.
| ضخامت (میل) | ابعاد | جنس | نوع | وزن (کیلوگرم) | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 9.50 | 165,000 | 1,567,500 | موجود |
| 0.4 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 14.00 | 165,000 | 2,310,000 | موجود |
| 0.5 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 14.50 | 165,000 | 2,392,500 | موجود |
| 0.5 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 15.00 | 165,000 | 2,475,000 | موجود |
| 0.6 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 11.50 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 0.6 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.20 | 163,000 | 2,803,600 | موجود |
| 0.7 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 2,901,400 | موجود |
| 0.7 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 0.8 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 0.8 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 1.0 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 18.20 | 163,000 | 2,966,600 | موجود |
| 1.0 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 1.0 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 1.25 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 1.25 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 1.25 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 1.5 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 1.5 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 1.5 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 2.0 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 2.0 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 2.0 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 2.5 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 2.5 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 2.5 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 3.0 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 3.0 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 3.0 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 3.0 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 4.0 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 4.0 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 4.0 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 4.0 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 5.0 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 5.0 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 5.0 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 5.0 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 6.0 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 6.0 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 6.0 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 6.0 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 8.0 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 8.0 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 8.0 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 8.0 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 10 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 10 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 10 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 10 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 12 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 12 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 12 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 12 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 15 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 15 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 15 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 15 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 18 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 18 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 18 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 18 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 20 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 20 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 20 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 20 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 25 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 25 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 25 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 25 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 30 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 30 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 30 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 30 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 40 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 40 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 40 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 40 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 50 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 50 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 50 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 50 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 60 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 60 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 60 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 60 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 80 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 80 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 80 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 80 | 1500×6000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 100 | 1000×2000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 100 | 1250×2500 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 100 | 1500×3000 | 304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
| 100 | 1500×6000 |
304 مات | شیت | 17.80 | 163,000 | 1,874,500 | موجود |
🔻 نکات مهم درباره خرید ورق استیل 304 مات
ورق استیل 304 مات به دلیل ظاهر غیر براق، مقاومت بالا در برابر خوردگی و قابلیت فرمپذیری، یکی از پرکاربردترین آلیاژها در صنایع مختلف بهشمار میرود. هنگام خرید، توجه به ضخامت، ابعاد و برند تولیدکننده اهمیت زیادی دارد. قیمت نهایی بسته به وزن و نرخ روز بازار استیل محاسبه میشود. لطفاً پیش از ثبت سفارش، موجودی را با کارشناسان ما هماهنگ کنید. استیل امیران با ارائه قیمتهای رقابتی و تامین سریع، همراه مطمئن پروژههای صنعتی، ساختمانی و تاسیساتی شماست.